ふるさと納税寄附実績について
これまでのふるさと納税の寄附金受入実績(寄附件数・寄附総額)について公表いたします。
| 年 度 | 寄 附 件 数 | 寄 附 金 額 |
| 平成20年度 | 3件 | 245,000円 |
| 平成21年度 | 3件 | 290,000円 |
| 平成22年度 | 0件 | 0円 |
| 平成23年度 | 0件 | 0円 |
| 平成24年度 | 0件 | 0円 |
| 平成25年度 | 4件 | 1,240,000円 |
| 平成26年度 | 5件 | 300,000円 |
| 平成27年度 | 6件 | 1,280,000円 |
| 平成28年度 | 27件 | 1,479,735円 |
| 平成29年度 | 2,005件 | 15,416,631円 |
| 平成30年度 | 2,216件 | 47,550,483円 |
| 令和元年度 | 10,697件 | 142,859,359円 |
| 令和2年度 | 170,951件 | 1,038,677,927円 |
| 令和3年度 | 80,083件 | 673,891,000円 |
| 令和4年度 | 116,676件 | 919,571,800円 |
| 令和5年度 | 98,779件 | 1,013,181,700円 |
| 令和6年度 | 124,807件 | 1,280,691,650円 |
| 合 計 | 606,262件 | 5,136,675,285円 |
お問い合わせ
防災まちづくりみらい課
電話:0738-23-9750

